<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>icatlar ve mucitleri &#187; radyo</title>
	<atom:link href="http://www.icatmucit.com/tag/radyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icatmucit.com</link>
	<description>hangi mucit neyi icat etti,kim neyi buldu.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 15:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aktinyum nedir</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/aktinyum-nedir/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/aktinyum-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[louis]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/aktinyum-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[Aktinyum (Ac) Aktinyum, 1899 yılında Fransız kimyacı André-Louis Debierne tarafından ana bileşeni uranyum dioksit (UO2) olan uraninit mineralinden ayrıştırılmıştır. Element ayrıca 1902 yılında Alman kimyacı Friedrich Oskar Giesel tarafından da bulunmuştur. Aktinyum sözcüğü, Eski Yunan dilinde kiriş veya ışın anlamlarına gelen aktis veya aktinos sözcüklerinden kökenlenmektadir. Aktinyum, sembolü Ac, atom numarası 89, atom ağırlığı 227 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/aktinyum-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayarlı tomografi</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/bilgisayarli-tomografi/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/bilgisayarli-tomografi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[röntgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/bilgisayarli-tomografi/</guid>
		<description><![CDATA[İlk bilgisayarlı tomografi cihazlarında, tek bir kesit oluşturabilmek için gerekli verileri toplamak 5 dakika gibi uzun bir süre gerektirmekteydi. Bu olay bilgisayarlı tomografi&#8217;nin kullanılmasını engellemiş ve geciktirmiştir. Bilgisayarlı tomografi uygulaması sadece beyin incelemesinden ibaret kalmış, sürenin uzunluğu dolayısı ile solunum, intestinal peristaltizm gibi sınırlamalar bilgisayarlı tomografinin toraks, batın gibi uygulama alanlarında da kullanılmasını geciktirmiştir. Bilgisayarlı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/bilgisayarli-tomografi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasif radar</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/pasif-radar/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/pasif-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[meteoroloji]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/pasif-radar/</guid>
		<description><![CDATA[Bu tip radarlar dünyada askeri savunma sanayi teknolojisi çok ileri olan ülkeler üretebiliyor. Bunların içinde ise, ABD, Rusya, İsrail, İngiltere ve Ukrayna gibi ülkeler de yer alıyor. [1] Pasif radar sitemlerinden bazıları hedefin kendiliğinden yayınladığı ışıma tiplerini (uçak arama ve meteoroloji radarları, IFF vericileri, telsiz yayınları) kullanır. Bazıları ise ucuz ve çok sayıda FM verici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/pasif-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karl Ferdinand Braun</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/karl-ferdinand-braun/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/karl-ferdinand-braun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mucitler]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[diyot]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[icat et]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[marconi]]></category>
		<category><![CDATA[mucit]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[telgraf]]></category>
		<category><![CDATA[thomson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/karl-ferdinand-braun/</guid>
		<description><![CDATA[I. Dünya Savaşı&#8217;nın başlangıcıyla beraber Alman kablosuz iletişim istasyonunu (Marconi Corporation&#8217;un yönettiği) İngilizlere karşı savunmaya yardım etmek için Amerika savaşa katılmadan önce Amerika, Sayville&#8217;a gitti. Amerika savaşa katıldıktan sonra Braun tutuklandı ama rahat bir şekilde Brooklyn&#8217;a gitti. 1897&#8242;de katot ışınlı tüpü ve katot ışınlı tüp osiloskobunu icat etti. Almanca konuşulan ülkelerde (Braunsche Röhre) ve Japonya&#8217;da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/karl-ferdinand-braun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samuel Morse</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/samuel-morse/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/samuel-morse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mucitler]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[charles]]></category>
		<category><![CDATA[edildi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikle]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[icat et]]></category>
		<category><![CDATA[louis]]></category>
		<category><![CDATA[makine]]></category>
		<category><![CDATA[metre]]></category>
		<category><![CDATA[morse]]></category>
		<category><![CDATA[mucit]]></category>
		<category><![CDATA[ocak]]></category>
		<category><![CDATA[osmanlı]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[samuel morse]]></category>
		<category><![CDATA[tartı]]></category>
		<category><![CDATA[telgraf]]></category>
		<category><![CDATA[thomas]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/samuel-morse/</guid>
		<description><![CDATA[Morse&#8217;un mekanik araştırmalara merakı genç yaşlarında başlamıştır. 1832 senesinde yaptığı okyanus seyahatinde, Charles Thomas Jackson&#8217;un elektrikle ilgili son gelişmeleri anlatması üzerine, New York Üniversitesinde elektromanyetik konularında öğrendikleri konular, kafasında elektrikli telgraf fikrini doğurdu. Morse&#8217;un elektrikli telgrafı, bir elektrik devresinde bobinin bir kolu çekmesi ile rulo kağıdı üzerine izler bırakması esasına dayanıyordu. Kısa ve uzun çekmeler, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/samuel-morse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philo Farnsworth</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/philo-farnsworth/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/philo-farnsworth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mucitler]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[icat et]]></category>
		<category><![CDATA[mucit]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[ses]]></category>
		<category><![CDATA[sıra]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[televizyonun icadı]]></category>
		<category><![CDATA[tiren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/philo-farnsworth/</guid>
		<description><![CDATA[Philo Taylor Farnsworth (d. 19 Ağustos 1906 &#8211; ö. 11 Mart 1971) ABD&#8217;li mucit. Televizyonun mucididir. Bayan Farnsworth&#8217;un &#8216;televizyona çıkan ilk kadın&#8217; olarak alkışlandığı gecede Philo T. Farnsworth da ilk kez televizyonun mucidi olarak onurlandırıldı. Orta halli laboratuvarında 7 Eylül 1927&#8242;de bir görüntüyü bir odadan diğer bir odaya nakletmeyi başardı. Her zaman arkasında olan karısı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/philo-farnsworth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidney George Brown</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/sidney-george-brown/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/sidney-george-brown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mucitler]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[denizaltı]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[hoparlör]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[icat et]]></category>
		<category><![CDATA[pusula]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[telgraf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/sidney-george-brown/</guid>
		<description><![CDATA[Sidney George Brown (d. 1873, Chicago &#8211; ö. 1948, Sidmouth), ABD&#8217;li mühendis. Önce denizaltı telgraf tekniği üstünde çalışarak bu konuda uzman oldu. 1898&#8242;den sonra ise telsiz telgraf ve telsiz mikrofonla ilgilendi. Mikrofonlar, amplifikatörler, Hoparlörler ve radyo elektrik alıcıları, ayrıca cayroskoplu bir pusula icat etti. Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Sidney_George_Brown Tags: ayna, denizaltı, elektrik, hoparlör, icat, icat et, pusula, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/sidney-george-brown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Graham Bell mucit</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/alexander-graham-bell-mucit/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/alexander-graham-bell-mucit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mucitler]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Graham Bell]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[düşünce]]></category>
		<category><![CDATA[duy]]></category>
		<category><![CDATA[ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gazete]]></category>
		<category><![CDATA[graham]]></category>
		<category><![CDATA[graham bel]]></category>
		<category><![CDATA[graham bell]]></category>
		<category><![CDATA[kalem]]></category>
		<category><![CDATA[kek]]></category>
		<category><![CDATA[MEKTUP]]></category>
		<category><![CDATA[metre]]></category>
		<category><![CDATA[mr]]></category>
		<category><![CDATA[mucit]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[resimleri]]></category>
		<category><![CDATA[röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[ses]]></category>
		<category><![CDATA[silah]]></category>
		<category><![CDATA[sıra]]></category>
		<category><![CDATA[tahta]]></category>
		<category><![CDATA[tartı]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[TELEFONU]]></category>
		<category><![CDATA[telefonun icadı]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[UYDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/alexander-graham-bell-mucit/</guid>
		<description><![CDATA[Kimi siyah beyaz filmlerde gülme konusu yapılan &#8220;manyetolu telefon&#8221; görüşmeleri 1899 yılında Almon B. Stowger adlı birinin katkısı ile otomatikleşmeye yöneldi. İşin garip tarafı Stowger telefoncu değil cenaze levazımatçısıydı. Rakibinin eşi telefon şirketinde çalışıyordu. Cenaze işleri için Strowger&#8217;ı arayanları bu memur kendi eşine bağlıyordu. Bu zor durum karşısında çözüm bulmak için kolları sıvayan Strowger otomatik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/alexander-graham-bell-mucit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dendrokronoloji</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/dendrokronoloji/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/dendrokronoloji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[metre]]></category>
		<category><![CDATA[mr]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[santimetre]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[yunanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/dendrokronoloji/</guid>
		<description><![CDATA[Dendrokronoloji, çeşitli devirlere ait ağaçlardan alınan kesitlerde görülen yaş halkalarının çakıştırılması ile gittikçe eskiye doğru giden bir halkalar çizelgesi yapılması ilkelerine dayanır. Örneğin, 1960 yılnda kesilen bir ağaçta 200 yaş halkası bulduğumuzu varsayalım. Bu bize, ağacın 1760 yılında büyümeğe başladığını gösterir. Halkaların kalınlık ve incelikleri ise, bu 200 yıllık süre meydana gelen iklim değişikliklerini belirtir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/dendrokronoloji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikyum icadı</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/amerikyum-icadi/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/amerikyum-icadi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[albert]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[aygıt]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[mr]]></category>
		<category><![CDATA[periyodik tablo]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[uçak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/amerikyum-icadi/</guid>
		<description><![CDATA[Amerikyum. Periyodik tablonun aktinitler dizisinde yer alan ve yapay olarak elde edilen kimyasal bir element. Doğada varlığı saptanamayan amerikyum 1944’te Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan ve Albert Ghiorso tarafından bir nükleer reaktörde plütonyum-239&#8242;dan (atom numarası 94) amerikyum-241 izotopu halinde elde edilir. Bulunan dördüncü uranyum ötesi element (atom numarası 96 olan küriyum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/amerikyum-icadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

