<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>icatlar ve mucitleri &#187; Benjamin Franklin</title>
	<atom:link href="http://www.icatmucit.com/tag/benjamin-franklin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icatmucit.com</link>
	<description>hangi mucit neyi icat etti,kim neyi buldu.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 15:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Balon (hava taşıtı) icadı</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/balon-hava-tasiti-icadi/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/balon-hava-tasiti-icadi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[arşimet]]></category>
		<category><![CDATA[ateş]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[charles]]></category>
		<category><![CDATA[ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[ısıtma]]></category>
		<category><![CDATA[louis]]></category>
		<category><![CDATA[metre]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[uçan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/balon-hava-tasiti-icadi/</guid>
		<description><![CDATA[Montgolfier Kardeşler sonraki uçuşlarını 19 Eylül 1783 tarihinde, aralarında Benjamin Franklin’in de bulunduğu kalabalık karşısında Paris’te yapmışlardır. 6 millik uçuşta balonun sepetine bir horoz, bir ördek ve bir koyun koymuşlardır. Bir balon; zarf, gondol (ya da sepet) denilen iki bölümden oluşur. Zarf balonun havayla doldurulan yeri olduğundan yüksek iç basınca dayanıklı, küçük yırtıkların büyümesini önleyecek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/balon-hava-tasiti-icadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yıldırımsavar</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/yildirimsavar/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/yildirimsavar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ateş]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[paratoner]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/yildirimsavar/</guid>
		<description><![CDATA[Leiden şişesiyle ilgili deneyleri de sürdüren Franklin, Leiden şişesinden boşalan elektriğin oluşturduğu çatırtılar ve kıvılcımlar ile fırtınalı havalardaki gök gürültüsü ve şimşek arasında bir ilişki olması gerektiğini düşündü ve 1752&#8242;de, fırtınalı bir havada uçurduğu bir uçurtma ile bir Leiden şişesini yüklemeyi başardı. Franklin&#8217;in bu deneyden pratik yararlar elde etme yönündeki girişimleri paratonerin bulunmasına giden yolu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/yildirimsavar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Franklin</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/benjamin-franklin/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/benjamin-franklin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mucitler]]></category>
		<category><![CDATA[bardak]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[catlar]]></category>
		<category><![CDATA[charles]]></category>
		<category><![CDATA[duy]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gazete]]></category>
		<category><![CDATA[gözlük]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[icat et]]></category>
		<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[icatları]]></category>
		<category><![CDATA[KEMAN]]></category>
		<category><![CDATA[KİTAP]]></category>
		<category><![CDATA[MEKTUP]]></category>
		<category><![CDATA[mr]]></category>
		<category><![CDATA[mucit]]></category>
		<category><![CDATA[mum]]></category>
		<category><![CDATA[ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[ocak]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[paratoner]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[satranç]]></category>
		<category><![CDATA[soba]]></category>
		<category><![CDATA[tartı]]></category>
		<category><![CDATA[thomas]]></category>
		<category><![CDATA[UYDU]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/benjamin-franklin/</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin Franklin, (d. 17 Ocak 1706, Boston &#8211; ö. 17 Nisan 1790[1], Philadelphia ABD&#8217;li yayımcı, yazar, mucit, felsefeci, bilim adamı, siyasetçi ve diplomattır. On yedi çocuklu bir sabun ve mum imalatçısının onuncu oğluydu. Bir bilim adamı olarak aydınlanmada yaptığı buluşlar ve teoriler önemliydi. Franklin bilim ve teknoloji konusunda yaptığı önemli deneyler ile uluslararası ün kazandı.On [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/benjamin-franklin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kapasitör</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/kapasitor/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/kapasitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[akım]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro volta]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif akım]]></category>
		<category><![CDATA[amerikalı]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Direnç]]></category>
		<category><![CDATA[diyot]]></category>
		<category><![CDATA[duy]]></category>
		<category><![CDATA[edildi]]></category>
		<category><![CDATA[ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük]]></category>
		<category><![CDATA[faraday]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[HESAP]]></category>
		<category><![CDATA[hoparlör]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[icat et]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[karekök]]></category>
		<category><![CDATA[ketıl]]></category>
		<category><![CDATA[kondansatör]]></category>
		<category><![CDATA[lamba]]></category>
		<category><![CDATA[makine]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[metre]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[Mucitler]]></category>
		<category><![CDATA[mum]]></category>
		<category><![CDATA[nikola tesl]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[PLASTİK]]></category>
		<category><![CDATA[pompa]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[ses]]></category>
		<category><![CDATA[sıra]]></category>
		<category><![CDATA[tabak]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[tiren]]></category>
		<category><![CDATA[tornavida]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[uyuy]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>
		<category><![CDATA[yönler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/kapasitor/</guid>
		<description><![CDATA[Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka arasına yerleştirilmesiyle oluşturulan temel elektrik ve elektronik devre elemanıdır. Piyasada kapasite, kapasitör, sığaç gibi isimlerle anılan kondansatörler, 18. yüzyılda icat edilip geliştirilmeye başlanmış ve günümüzde teknolojinin ilerlemesinde büyük önemi olan elektrik &#8211; elektronik dallarının en vazgeçilmez unsurlarından biri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/kapasitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elektrik</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/elektrik-2/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/elektrik-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[akım]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro volta]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Graham Bell]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif akım]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[aygıt]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[çekiç]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[charles]]></category>
		<category><![CDATA[duy]]></category>
		<category><![CDATA[edison]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[faraday]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[graham]]></category>
		<category><![CDATA[graham bel]]></category>
		<category><![CDATA[graham bell]]></category>
		<category><![CDATA[HESAP]]></category>
		<category><![CDATA[mıknatıs]]></category>
		<category><![CDATA[morse]]></category>
		<category><![CDATA[nikola tesl]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[samuel morse]]></category>
		<category><![CDATA[sıra]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[thomas]]></category>
		<category><![CDATA[THOMAS EDİSON]]></category>
		<category><![CDATA[yerçekimi]]></category>
		<category><![CDATA[yunanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/elektrik-2/</guid>
		<description><![CDATA[Elektrik elektriksel yükün varlığı ve akışından meydana gelen çeşitli olguları tanımlayan sözcüktür. Mıknatıslık (manyetizma) ile birlikte doğadaki temel etkileşimlerden biri olan elektromıknatıslığı oluşturur. Yıldırım, elektrik akımı ve alanı gibi yaygın olarak bilinen birçok olguyu bünyesinde barındırmanın yanı sıra, en önemli endüstriyel uygulamaları arasında elektronik ve elektrik gücü sayılabilir.Elektriğin çoğu özellikleri 19. yüzyıl esnasında anlaşılmış olup, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/elektrik-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>balonlar uçuş keşifi ve kaşifi</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/balonlar-ucus-kesifi-ve-kasifi/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/balonlar-ucus-kesifi-ve-kasifi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-icat-mucit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keşifler]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[kaşif]]></category>
		<category><![CDATA[keşif]]></category>
		<category><![CDATA[metre]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[uçmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Montgolfier kardeşlere ait ilk balon Balon fikri ilk kez 1766 yılında hidrojeni bulan Henry Cavendish’in bu gazın havadan hafif olduğunu görmesi ve 1767’de Joseph Black’ın hafif bir aracın hidrojenle doldurulduğu zaman uçabileceğini öne sürmesiyle doğdu. Ancak ilk balon hidrojenle değil sıcak havayla doldurularak uçtu. İlk uçuş 5 Haziran 1783 tarihinde Fransız Joseph Michel Montgolfier (1740-1810) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/balonlar-ucus-kesifi-ve-kasifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>paratoneri kim icat etti</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/paratoneri-kim-icat-etti/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/paratoneri-kim-icat-etti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-icat-mucit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[icat et]]></category>
		<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[paratoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Elektrik yüklerinin artı ve eksi olarak belirlenip adlandırılmasını sağlayan Benjamin Franklin (1706 &#8211; 1790)&#8217;dir. Franklin, yaptığı çeşitli deneylerin sonucunda elektriğin belirli ortamlarda fazla veya eksik ölçülerde bulunabilen bir sıvı olduğu görüşüne vardı. Her ikisinde de elektrik eksikliği ya da fazlalığı bulunan cisimlerin birbirini ittiğini, birinde eksiklik diğerinde fazlalık olan cisimlerin ise birbirlerini çektiğini ileri sürdü. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/paratoneri-kim-icat-etti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kondasatörün icadı</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/kondasatorun-icadi/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/kondasatorun-icadi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-icat-mucit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro volta]]></category>
		<category><![CDATA[amerikalı]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[faraday]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[kondansatör]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[nikola tesl]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Tarihi Leyden şişesi Elektrik konusunun gelişmesi 18. yüzyılda statik (durgun) elektriğin incelenmesiyle başlamıştır.[1] Statik elektriğin bir ip boyunca iletilebilmesi, elektrik yükünün temasla paylaşılabilmesi ve depolanabilmesi özellikleri araştırmacı bilim adamları tarafından keşfedilmeye başlanmıştı. 1745 yılında Ewald von Kleist elektriği küçük metal bir şişede depolamayı başarmıştı. Ancak kondansatörün asıl gelişmesi, Leiden&#8217;de elektrik üzerinde deneyler yapan Pieter van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/kondasatorun-icadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Franklin ve icatları</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/benjamin-franklin-ve-icatlari/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/benjamin-franklin-ve-icatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-icat-mucit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mucitler]]></category>
		<category><![CDATA[amerikalı mucitler]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[catlar]]></category>
		<category><![CDATA[charles]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gazete]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[icatları]]></category>
		<category><![CDATA[MEKTUP]]></category>
		<category><![CDATA[mucit]]></category>
		<category><![CDATA[mum]]></category>
		<category><![CDATA[ocak]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[paratoner]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[tartı]]></category>
		<category><![CDATA[thomas]]></category>
		<category><![CDATA[UYDU]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Benjamin Franklin, (d. 17 Ocak 1706, Boston &#8211; ö. 17 Nisan 1790, Philadelphia) ABD&#8217;li yayımcı, yazar, mucit, felsefeci, bilim adamı ve diplomattır. On yedi çocuklu bir sabun ve mum imalatçısının onuncu oğluydu. On yaşında okulu bıraktı. 12 yaşındayken basımevi yöneten ve liberal bir gazete yayınlayan ağabeyi James&#8217;ın yanına çırak olarak girdi. Basımcılık mesleğini öğrendi ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/benjamin-franklin-ve-icatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

