<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>icatlar ve mucitleri &#187; balon</title>
	<atom:link href="http://www.icatmucit.com/tag/balon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icatmucit.com</link>
	<description>hangi mucit neyi icat etti,kim neyi buldu.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 15:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Balon (hava taşıtı) icadı</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/balon-hava-tasiti-icadi/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/balon-hava-tasiti-icadi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[arşimet]]></category>
		<category><![CDATA[ateş]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[charles]]></category>
		<category><![CDATA[ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[ısıtma]]></category>
		<category><![CDATA[louis]]></category>
		<category><![CDATA[metre]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[NOS]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[uçan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/balon-hava-tasiti-icadi/</guid>
		<description><![CDATA[Montgolfier Kardeşler sonraki uçuşlarını 19 Eylül 1783 tarihinde, aralarında Benjamin Franklin’in de bulunduğu kalabalık karşısında Paris’te yapmışlardır. 6 millik uçuşta balonun sepetine bir horoz, bir ördek ve bir koyun koymuşlardır. Bir balon; zarf, gondol (ya da sepet) denilen iki bölümden oluşur. Zarf balonun havayla doldurulan yeri olduğundan yüksek iç basınca dayanıklı, küçük yırtıkların büyümesini önleyecek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/balon-hava-tasiti-icadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yıldırımsavar</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/yildirimsavar/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/yildirimsavar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ateş]]></category>
		<category><![CDATA[ayna]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[paratoner]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/yildirimsavar/</guid>
		<description><![CDATA[Leiden şişesiyle ilgili deneyleri de sürdüren Franklin, Leiden şişesinden boşalan elektriğin oluşturduğu çatırtılar ve kıvılcımlar ile fırtınalı havalardaki gök gürültüsü ve şimşek arasında bir ilişki olması gerektiğini düşündü ve 1752&#8242;de, fırtınalı bir havada uçurduğu bir uçurtma ile bir Leiden şişesini yüklemeyi başardı. Franklin&#8217;in bu deneyden pratik yararlar elde etme yönündeki girişimleri paratonerin bulunmasına giden yolu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/yildirimsavar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hidrojen</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/hidrojen/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/hidrojen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[akım]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[cetvel]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[osmanlı]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[rende]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[tiren]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[yerçekimi]]></category>
		<category><![CDATA[yunanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/hidrojen/</guid>
		<description><![CDATA[Hidrojen (H) 0.00008988 g/cm³ Hidrojen (Yunanca: ὑδρογόνο = su yapan; Osmanlıca müvellidülmâ = su yapan), element sembolü H olan, 1 atom sayılı kimyasal elementtir. Standart sıcaklık ve basınç altında renksiz, kokusuz, metalik olmayan, tatsız, oldukça yanıcı ve H2 olarak bulunan bir biatomik gazdır. 1.00794 g/mollük atomik kütlesi ile tüm elementler arasında en hafif elementtir. Periyodik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/hidrojen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Nicholson kimdir</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/william-nicholson-kimdir/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/william-nicholson-kimdir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mucitler]]></category>
		<category><![CDATA[akım]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro volta]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[diğerler]]></category>
		<category><![CDATA[düşünce]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[faraday]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[icat et]]></category>
		<category><![CDATA[keşif]]></category>
		<category><![CDATA[Keşifler]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[makine]]></category>
		<category><![CDATA[metre]]></category>
		<category><![CDATA[mucit]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[santimetre]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[sıra]]></category>
		<category><![CDATA[yerçekimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/william-nicholson-kimdir/</guid>
		<description><![CDATA[William Nicholson (d. 1753, Londra, İngiltere- ö. 21 Mayıs 1815 Bloomsbury, Londra, İngiltere). İngiliz kimyacı, suyun elektrolizinin mucidi, hidrolik mühendisi, mucit ve bilimsel yayıncı.Tarak-kesim, törpü-yapım, silindir baskı gibi makineleri yaptı. 1798’de aerometre’yi ve sıvıların yoğunluğunu ölçmeye yarayan hidrometreyi icat etti.1800’de suyun dekompozisyonu ile voltaik akımı keşfetti. 1800 yılında yaptığı bu buluşta Alessandro Volta’yı örnek olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/william-nicholson-kimdir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>paraşütün icadı</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/parasutun-icadi-2/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/parasutun-icadi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Abbas Kasım]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[ilk para]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[louis]]></category>
		<category><![CDATA[mucit]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[paraşüt]]></category>
		<category><![CDATA[paraşütü]]></category>
		<category><![CDATA[paraşütün icadı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/parasutun-icadi-2/</guid>
		<description><![CDATA[Paraşüt, bir nesnenin atmosfere açık bir ortamda havanın kaldırma kuvvetinden yararlanarak yavaşça inmesini sağlayan gereçtir. M.S. 810-887 yılları arasında yaşayan Arap mucit Abbas Kasım İbn Firnas&#8217;ın İspanya-Kordoba&#8217;da paraşüte benzer bir alet kullandığı tarihi kayıtlarda mevcuttur. Çin&#8217;de de paraşütün ilk örnekleri kullanılmıştır. Leonardo Da Vinci&#8217;nin paraşütle ilgili çizimleri mevcuttur. İtalya&#8217;da 1470&#8242;lerden kalan başka paraşüt çizimleri bulunduğu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/parasutun-icadi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>balonla</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/balonla/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/balonla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/balonla/</guid>
		<description><![CDATA[Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Balon Tags: balon]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/balonla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İsveç</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/isvec/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/isvec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[1995]]></category>
		<category><![CDATA[akım]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[ataş]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[buluş]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[çelik]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[çiçek]]></category>
		<category><![CDATA[denizaltı]]></category>
		<category><![CDATA[diğerler]]></category>
		<category><![CDATA[duy]]></category>
		<category><![CDATA[edildi]]></category>
		<category><![CDATA[ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[emar]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük]]></category>
		<category><![CDATA[fare]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[ısıtma]]></category>
		<category><![CDATA[jeans]]></category>
		<category><![CDATA[jet]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[kek]]></category>
		<category><![CDATA[lanba]]></category>
		<category><![CDATA[makine]]></category>
		<category><![CDATA[masa]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[metre]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[mr]]></category>
		<category><![CDATA[Mucitler]]></category>
		<category><![CDATA[ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[ocak]]></category>
		<category><![CDATA[örgü]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[RADİO]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[ses]]></category>
		<category><![CDATA[silah]]></category>
		<category><![CDATA[sinema]]></category>
		<category><![CDATA[sıra]]></category>
		<category><![CDATA[son yüzyıl]]></category>
		<category><![CDATA[stone]]></category>
		<category><![CDATA[tabak]]></category>
		<category><![CDATA[tartı]]></category>
		<category><![CDATA[tef]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[tiren]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>
		<category><![CDATA[yelkenli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/isvec/</guid>
		<description><![CDATA[Erkeklerde 79 İsveç (İsveççe: Sverige) veya resmî olarak İsveç Krallığı (İsveççe: Konungariket Sverige), Kuzey Avrupa&#8217;daki İskandinavya yarımadasında yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları batı ve kuzeyden Norveç, doğudan ise Finlandiya&#8217;dır. İsveç bunun dışında güneyinde yer alan Öresund Köprüsü ile Danimarka&#8217;ya bağlıdır. Yaklaşık 450,000 km² olan yüzölçümüyle İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük üçüncü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/isvec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>paraşütün icadı</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/parasutun-icadi/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/parasutun-icadi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-icat-mucit</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Abbas Kasım]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[catlar]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[ilk para]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[louis]]></category>
		<category><![CDATA[mucit]]></category>
		<category><![CDATA[Mucitler]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[paraşüt]]></category>
		<category><![CDATA[paraşütü]]></category>
		<category><![CDATA[paraşütün icadı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[İcatlar konusunda devam ediyoruz.ve bugünkü icat konumuz paraşüt. Paraşüt, bir nesnenin atmosfere açık bir ortamda havanın kaldırma kuvvetinden yararlanarak yavaşça inmesini sağlayan gereçtir. M.S. 810-887 yılları arasında yaşayan Arap mucit Abbas Kasım İbn Firnas&#8217;ın İspanya-Kordoba&#8217;da paraşüte benzer bir alet kullandığı tarihi kayıtlarda mevcuttur. Çin&#8217;de de paraşütün ilk örnekleri kullanılmıştır. Leonardo Da Vinci&#8216;nin paraşütle ilgili çizimleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/parasutun-icadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>balonlar uçuş keşifi ve kaşifi</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/balonlar-ucus-kesifi-ve-kasifi/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/balonlar-ucus-kesifi-ve-kasifi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-icat-mucit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keşifler]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[kaşif]]></category>
		<category><![CDATA[keşif]]></category>
		<category><![CDATA[metre]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[uçmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Montgolfier kardeşlere ait ilk balon Balon fikri ilk kez 1766 yılında hidrojeni bulan Henry Cavendish’in bu gazın havadan hafif olduğunu görmesi ve 1767’de Joseph Black’ın hafif bir aracın hidrojenle doldurulduğu zaman uçabileceğini öne sürmesiyle doğdu. Ancak ilk balon hidrojenle değil sıcak havayla doldurularak uçtu. İlk uçuş 5 Haziran 1783 tarihinde Fransız Joseph Michel Montgolfier (1740-1810) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/balonlar-ucus-kesifi-ve-kasifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüm icatlar 2</title>
		<link>http://www.icatmucit.com/tum-icatlar-2/</link>
		<comments>http://www.icatmucit.com/tum-icatlar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[akım]]></category>
		<category><![CDATA[albert]]></category>
		<category><![CDATA[albert einstein]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro volta]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Graham Bell]]></category>
		<category><![CDATA[ambulans]]></category>
		<category><![CDATA[araba]]></category>
		<category><![CDATA[asans]]></category>
		<category><![CDATA[asansör]]></category>
		<category><![CDATA[ataç]]></category>
		<category><![CDATA[balon]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[blaise pasca]]></category>
		<category><![CDATA[buharlı makine]]></category>
		<category><![CDATA[çamaşır]]></category>
		<category><![CDATA[çamaşır makines]]></category>
		<category><![CDATA[catlar]]></category>
		<category><![CDATA[çek aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[cetvel]]></category>
		<category><![CDATA[charles]]></category>
		<category><![CDATA[çiçek]]></category>
		<category><![CDATA[çiçek aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Chappe]]></category>
		<category><![CDATA[daktilo]]></category>
		<category><![CDATA[dikiş makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[diyot]]></category>
		<category><![CDATA[edildi]]></category>
		<category><![CDATA[edison]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[emniyet kemeri]]></category>
		<category><![CDATA[faraday]]></category>
		<category><![CDATA[fleming]]></category>
		<category><![CDATA[fonograf]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[Frans]]></category>
		<category><![CDATA[fransız]]></category>
		<category><![CDATA[gözlük]]></category>
		<category><![CDATA[graham]]></category>
		<category><![CDATA[graham bel]]></category>
		<category><![CDATA[graham bell]]></category>
		<category><![CDATA[gramafon]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>
		<category><![CDATA[helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[icat]]></category>
		<category><![CDATA[icat et]]></category>
		<category><![CDATA[içten yanmalı motor]]></category>
		<category><![CDATA[ilk para]]></category>
		<category><![CDATA[james watt]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt]]></category>
		<category><![CDATA[kapı]]></category>
		<category><![CDATA[kimya]]></category>
		<category><![CDATA[KİTAP]]></category>
		<category><![CDATA[kuduz]]></category>
		<category><![CDATA[kuduz aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[logaritma]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotif]]></category>
		<category><![CDATA[louis]]></category>
		<category><![CDATA[makine]]></category>
		<category><![CDATA[marie curie]]></category>
		<category><![CDATA[matbaa]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[maxwell]]></category>
		<category><![CDATA[merdiven]]></category>
		<category><![CDATA[metre]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>
		<category><![CDATA[OTOMOBİL]]></category>
		<category><![CDATA[otomobili]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[paraşüt]]></category>
		<category><![CDATA[paraşütü]]></category>
		<category><![CDATA[pasteur]]></category>
		<category><![CDATA[paul]]></category>
		<category><![CDATA[piri reis]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[radyo]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[ses]]></category>
		<category><![CDATA[sinema]]></category>
		<category><![CDATA[şırınga]]></category>
		<category><![CDATA[stone]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[TELEFONU]]></category>
		<category><![CDATA[telefonu icat]]></category>
		<category><![CDATA[teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[telgraf]]></category>
		<category><![CDATA[Thimonnier]]></category>
		<category><![CDATA[thomas]]></category>
		<category><![CDATA[THOMAS EDİSON]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[tüm icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<category><![CDATA[uçan]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[yazı]]></category>
		<category><![CDATA[yürüyen merdiven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icatmucit.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[MİLATTAN SONRA 999 Bir keşiş tarafından ilk mekanik saat icat edildi 1000~Türk gök bilimci BıRUNı 13 000 sayfalık araştırmalarını yayımladı 1010~Türk ıbn SıNA 270 kitaplık araştırmalarını yayımladı 1020~Irak ıbn-ül HEYSEM Optik konusunda ayrıntılı araştırmalar kitabını yayımladı 1045 Çin Pi CHENG portatif matbaa harflerini keşfetti 1280 ıtalyan ARMATı gözlüğü ict etti (kontak lens üzerindeki ilk çalışmalar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icatmucit.com/tum-icatlar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

